![]() |
![]() |
![]() Straight Adapter - 2404 Series |
| Part No. |
Size | Tube O.D. |
B THD. |
A NPTF |
L +/- .015 |
M.M. +/- .397 |
T REF |
M.M. REF |
C HEX |
C M.M. |
| 2404 | 4-2 | 1/4 | 7/16 - 20 | 1/8 - 27 | 1.218 | 30.96 | .220 | 5.61 | .500 | 12.70 |
| 2404 | 4-4 | 1/4 | 7/16 - 20 | 1/4 - 18 | 1.421 | 36.12 | .250 | 6.35 | .625 | 15.88 |
| 2404 | 4-6 | 1/4 | 7/16 - 20 | 3/8 - 18 | 1.421 | 36.12 | .250 | 6.35 | .812 | 20.64 |
| 2404 | 5-2 | 5/16 | 1/2 - 20 | 1/8 - 27 | 1.218 | 30.96 | .220 | 5.61 | .562 | 14.29 |
| 2404 | 5-4 | 5/16 | 1/2 - 20 | 1/4 - 18 | 1.421 | 36.12 | .250 | 6.35 | .625 | 15.88 |
| 2404 | 5-6 | 5/16 | 1/2 - 20 | 3/8 - 18 | 1.421 | 36.12 | .250 | 6.35 | .812 | 20.64 |
| 2404 | 6-2 | 3/8 | 9/16 - 18 | 1/8 - 27 | 1.250 | 31.75 | .250 | 6.35 | .625 | 15.88 |
| 2404 | 6-4 | 3/8 | 9/16 - 18 | 1/4 - 18 | 1.437 | 36.51 | .250 | 6.35 | .625 | 15.88 |
| 2404 | 6-6 | 3/8 | 9/16 - 18 | 3/8 - 18 | 1.421 | 36.12 | .250 | 6.35 | .812 | 20.64 |
| 2404 | 6-8 | 3/8 | 9/16 - 18 | 1/2 - 14 | 1.687 | 42.86 | .250 | 6.35 | .937 | 23.81 |
| 2404 | 8-4 | 1/2 | 3/4 - 16 | 1/4 - 18 | 1.531 | 38.89 | .250 | 6.35 | .812 | 20.64 |
| 2404 | 8-6 | 1/2 | 3/4 - 16 | 3/8 - 18 | 1.531 | 38.89 | .250 | 6.35 | .812 | 20.64 |
| 2404 | 8-8 | 1/2 | 3/4 - 16 | 1/2 - 14 | 1.781 | 45.24 | .310 | 7.88 | .937 | 23.81 |
| 2404 | 8-12 | 1/2 | 3/4 - 16 | 3/4 - 14 | 1.859 | 47.23 | .380 | 9.66 | 1.125 | 28.58 |
| 2404 | 10-6 | 5/8 | 7/8 - 14 | 3/8 - 18 | 1.700 | 43.18 | .380 | 9.66 | .937 | 23.81 |
| 2404 | 10-8 | 5/8 | 7/8 - 14 | 1/2 - 14 | 1.890 | 48.02 | .310 | 7.88 | .937 | 23.81 |
| 2404 | 10-12 | 5/8 | 7/8 - 14 | 3/4 - 14 | 1.843 | 46.83 | .380 | 9.66 | 1.125 | 28.58 |
| 2404 | 12-8 | 3/4 | 1 1/16 - 12 | 1/2 - 14 | 1.953 | 49.61 | .380 | 9.66 | 1.125 | 28.58 |
| 2404 | 12-12 | 3/4 | 1 1/16 - 12 | 3/4 - 14 | 2.062 | 52.39 | .380 | 9.66 | 1.125 | 28.58 |
| 2404 | 12-16 | 3/4 | 1 1/16 - 12 | 1 - 11 1/2 | 2.171 | 55.17 | .380 | 9.66 | 1.375 | 34.92 |
| 2404 | 14-12 | 7/8 | 1 3/16 - 12 | 3/4 - 14 | 2.093 | 53.18 | .380 | 9.66 | 1.250 | 31.75 |
| 2404 | 16-12 | 1 | 1 5/16 - 12 | 3/4 - 14 | 2.109 | 53.58 | .380 | 9.66 | 1.375 | 34.92 |
| 2404 | 16-16 | 1 | 1 5/16 - 12 | 1 - 11 1/2 | 2.296 | 58.34 | .380 | 9.66 | 1.375 | 34.92 |
| 2404 | 16-20 | 1 | 1 5/16 - 12 | 1 1/4 - 11 1/2 | 2.406 | 61.12 | .460 | 11.70 | 1.687 | 42.86 |
| 2404 | 20-16 | 1 1/4 | 1 5/8 - 12 | 1 - 11 1/2 | 2.421 | 61.52 | .460 | 11.70 | 1.687 | 42.86 |
| 2404 | 20-20 | 1 1/4 | 1 5/8 - 12 | 1 1/4 - 11 1/2 | 2.453 | 62.31 | .460 | 11.70 | 1.687 | 42.86 |
| 2404 | 24-20 | 1 1/2 | 1 7/8 - 12 | 1 1/4 - 11 1/2 | 2.640 | 67.07 | .530 | 13.46 | 2.625 | 66.68 |
| 2404 | 24-24 | 1 1/2 | 1 7/8 - 12 | 1 1/2 - 11 1/2 | 2.687 | 38.26 | .530 | 13.46 | 2.000 | 50.80 |
| 2404 | 32-32 | 2 | 2 1/2 - 12 | 2 - 11 1/2 | 3.109 | 78.98 | .680 | 17.28 | 2.625 | 66.68 |
Home | Technical Info | Company Profile KR Johnson, Inc.
Product Line | Interchange | News Update | Contact KRJ
Dimensional Information | Dimensional Information - Pipe Adapters - Shapes
15547 West 109th Street * Lenexa, Kansas 66219
Phone: (913)599-1133 * Fax: (913)599-5108
Toll Free: (800)255-0298